The following size charts provide the actual tuxedo measurements. Please add a few inches to your actual measurements (except for the chest, see below) in the same areas in order to ensure the best fit possible. You can also determine your tuxedo costume size by your height and weight (see chart at bottom of page). See the measuring guidelines at the bottom of this page for tips on getting the correct measurements. |
Tuxedo Costumes | ||||||||
Size | Chest | Sleeve Length | Jacket Length | Shoulder to Shoulder | Pant Waist | Pant Length (inseam) | Pant Length (outseam) | Hip |
Small | 42" | 35" | 29 1/2" | 18 3/4" | 26"-32" | 33" | 42" | 42" |
Medium | 45" | 36" | 30 1/2" | 19 1/2" | 30"-36" | 33" | 44" | 44" |
Large | 48" | 37" | 31" | 20 1/2" | 32"-38" | 35" | 44" | 48" |
X-Large | 54" | 38" | 32" | 21 1/2" | 34"-40" | 35" | 45" | 50" |
2X | 54" | 39" | 32 1/2" | 23" | 36"- 44" | 35" | 45" | 55" |
Follow these guidelines to ensure the best fit for your tuxedo: Chest - Measure under your arms around the fullest part of your chest. The chest in the jacket should be approximately 4"-6" larger than your chest measurement. Sleeve Length - With your arms down at your sides, measure from the middle of the neck to the outside of the shoulder, then down to your wrist. Shoulder to Shoulder - Measure from the tip of one shoulder to the other going across the back. Waist - Measure the smallest part of your waist between your hip and ribcage. The pants have an elastic waist, therefore they can fit varying sizes within the specified range. Hip - Measure the fullest part of your body, in between your waist and the top of your legs. |
5'7" | 5'8" | 5'9" | 5'10" | 5'11" | 6'0" | 6'1" | 6'2" | 6'3" | 6'4" | |
125 | S / M | S / M | S / M | S / M | S / M | M | M | M | M | M |
130 | S / M | S / M | S / M | S / M | S / M | M | M | M | M | M |
135 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
140 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
145 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
150 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
155 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
160 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
165 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
170 | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M |
175 | M | M | M | L | L | L | L | L | L | L |
180 | M / L | M / L | M / L | L | L | L | L | L | L | L |
185 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
190 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
195 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
200 | L | L | L | L | L | L | L | L | L / XL | L / XL |
205 | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL | L / XL |
210 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
215 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
220 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
225 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
230 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
235 | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
240 | XL | XL | XL | XL | XL | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X |
245 | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X |
250 | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X | XL / 2X |
Heights and weights that have two possible sizes should further determine their size either by their chest and waist measurement or by their own preference. |